S&P Merval 2947349.00 1.01%
S&P Byma/General 126844741.00 5.73%
Balances agregados recientemente:
   A3   AGRO   AUSO   BYMA   CARC   CECO2   CEPU   CGPA2   COME   CTIO   CVH   DGCU2   ECOG   EDN   EDSH   GBAN   GCLA   GRIM   HARG   HAVA   IEB   INVJ   LOMA   LONG   METR   MIRG   MOLA   MOLI   MORI   OEST   PAMP   POLL   RICH   ROSE   SAMI   SEMI   SUPV   TECO2   TGNO4   TGSU2   TRAN   TXAR   YPFD

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
GCDI 0.27 -1.67 0.76 1.99 2.62 481.65 183.58 139.57 -7.50 0.30 525.67 915.24M 2026-06-01 12.10 -2.81%
SEMI 1.07 1.83 5.66 6.43 7.39 64.49 56.79 49.39 -9.15 0.71 71.89 3.60B 2026-08-10 14.80 -1.00%
LONG 1.47 3.14 3.28 4.53 - 111.34 80.61 - 143.29 1.28 - 553.11M 2026-08-10 16.00 0.95%
FERR 0.54 1.18 0.95 13.36 6.58 383.24 27.33 55.50 545.06 0.39 355.06 4.62B 2026-05-13 17.60 -3.56%
CARC 0.44 4.14 3.25 24.76 - 112.16 14.74 - -22.60 0.87 - 1.09B 2026-08-07 18.55 -0.80%
MORI 1.11 20.98 4.34 - 4.67 84.05 - 78.22 -2.32 1.24 - 2.25M 2026-08-10 22.65 0.00%
AGRO 1.14 4.08 6.14 3.69 9.61 59.45 98.80 37.99 2.02 -0.81 120.26 1.20B 2026-08-07 36.90 1.65%
COME 0.94 9.51 11.55 15.28 11.61 31.59 23.89 31.44 -2.40 1.38 24.04 7.00B 2026-08-10 40.16 -2.00%
DOME 1.29 3.72 2.74 7.79 7.68 132.97 46.88 47.53 -1.81 -0.77 132.32 100.00M 2026-07-13 58.00 -1.69%
BOLT 2.18 -10.82 37.63 15.98 8.25 9.70 22.85 44.24 -0.40 0.52 -11.70 2.46B 2026-06-10 62.40 37.44%
HSAT 0.56 -0.79 269.23 5.03 1.59 1.36 72.56 228.95 16.50 0.75 -155.03 179.93M 2026-06-11 126.00 1.61%
FIPL 0.43 2.95 3.52 6.83 7.79 103.61 53.48 46.88 8.77 1.54 110.21 178.00M 2026-05-12 155.00 -1.27%
ROSE 0.83 3.19 2.31 6.32 12.86 157.80 57.72 28.38 143.37 -0.08 187.15 42.59M 2026-08-05 158.00 -1.25%
CELU 0.43 -0.86 3.69 - - 98.96 - - -10.80 0.68 - 100.97M 2026-04-13 210.00 -1.41%
BYMA 0.14 0.90 - 17.10 20.83 - 21.35 17.52 0.70 -1.17 - 7.62B 2026-08-06 268.25 -2.01%
INTR 0.94 4.18 2.78 4.78 5.50 131.22 76.38 66.41 -4.49 -0.99 141.18 121.09M 2026-05-12 280.00 0.00%
BHIP 0.15 - - - - - - - - - - 1.48B 2026-05-28 296.00 0.17%
POLL - - - - - - - - - 1.58 - 6.42M 2026-08-10 300.00 11.11%
GAMI 1.78 48.06 24.68 6.95 4.66 14.79 52.50 78.38 20.00 1.64 -11.09 340.00M 2026-06-11 396.00 5.46%
RIGO 0.84 2.13 1.84 4.91 - 198.36 74.35 - -32.53 11.88 - 145.07M 2026-07-08 410.00 1.99%
Datos provistos por BYMA