S&P Merval 3168607.00 8.59%
S&P Byma/General 131711289.00 9.79%

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
GCDI 0.27 -1.67 0.76 1.99 2.62 481.65 183.58 139.57 -7.50 0.30 525.67 915.24M 2026-06-01 13.15 -1.13%
LONG 1.40 3.00 2.94 4.28 - 124.33 85.20 - 696.58 - - 553.11M 2026-05-12 16.75 0.90%
SEMI 1.11 1.81 5.17 6.69 9.51 70.65 54.57 38.40 3.63 -10.42 86.82 3.60B 2026-04-13 16.80 0.30%
FERR 0.54 1.18 0.95 13.36 6.58 383.24 27.33 55.50 545.06 0.39 355.06 4.62B 2026-05-13 20.40 0.49%
CARC 0.48 4.34 3.23 25.60 - 113.12 14.26 - -6.04 0.69 - 1.09B 2026-05-07 20.50 -0.49%
MORI 1.08 25.14 4.35 - 4.39 83.89 - 83.07 -3.38 1.06 - 2.25M 2026-05-12 26.10 0.00%
AGRO 1.21 5.31 4.21 3.94 7.46 86.71 92.66 48.90 1.86 2.35 130.47 1.20B 2026-05-08 40.20 -1.23%
COME 0.90 9.35 11.62 14.67 11.54 31.42 24.89 31.62 -0.60 0.60 24.68 7.00B 2026-05-13 41.95 -0.87%
BOLT 2.18 -10.82 37.63 15.98 8.25 9.70 22.85 44.24 -0.40 0.52 -11.70 2.46B 2026-06-10 45.90 -1.08%
DOME 2.19 5.07 4.07 19.89 14.08 89.60 18.35 25.93 75.30 0.16 82.02 100.00M 2026-03-16 66.00 11.49%
HSAT 0.56 -0.79 269.23 5.03 1.59 1.36 72.56 228.95 16.50 0.75 -155.03 179.93M 2026-06-11 124.00 -0.40%
ROSE 0.84 7.39 2.44 4.76 8.54 149.73 76.67 42.73 12.21 -0.70 183.66 42.59M 2026-04-09 164.00 0.00%
FIPL 0.43 2.95 3.52 6.83 7.79 103.61 53.48 46.88 8.77 1.54 110.21 178.00M 2026-05-12 168.00 -1.18%
CELU 0.43 -0.86 3.69 - - 98.96 - - -10.80 0.68 - 100.97M 2026-04-13 265.50 -3.28%
INTR 0.94 4.18 2.78 4.78 5.50 131.22 76.38 66.41 -4.49 -0.99 141.18 121.09M 2026-05-12 285.00 -0.52%
POLL - - - - - - - - - 23.49 - 6.42M 2026-05-12 290.00 0.00%
BYMA 0.12 0.68 - 16.28 31.24 - 22.41 11.69 0.72 -1.37 - 7.62B 2026-05-07 310.25 1.39%
GAMI 1.78 48.06 24.68 6.95 4.66 14.79 52.50 78.38 20.00 1.64 -11.09 340.00M 2026-06-11 349.50 -0.71%
BHIP 0.15 - - - - - - - - - - 1.48B 2026-05-28 366.00 -0.54%
GARO 2.00 -55.81 7.67 10.21 5.74 47.57 35.75 63.54 4.82 -0.57 19.77 44.00M 2026-05-12 390.00 0.00%
Datos provistos por BYMA