S&P Merval -100.00%
S&P Byma/General -100.00%
Balances agregados recientemente:
   BYMA   CARC   CECO2   IEB   IRSA   METR   MOLA   PAMP   RICH   TGSU2   TRAN   TXAR   YPFD

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
DOME 2.19 5.07 4.07 19.89 14.08 89.60 18.35 25.93 75.30 0.16 82.02 100.00M 2026-03-16 80.00 -8.68%
CELU 0.60 -0.65 3.28 - - 111.40 - - 2.75 1.86 - 100.97M 2026-10-13 149.50 -5.38%
BHIP 0.16 - - - - - - - - - - 1.48B 2026-08-28 189.00 -4.06%
INTR 0.82 3.89 2.42 3.58 2.86 150.57 102.00 127.46 -3.51 0.94 125.11 121.09M 2026-09-08 280.00 -3.45%
OEST 0.57 6.74 231.53 24.18 - 1.58 15.10 - 1.14 -2.40 - 160.00M 2026-08-10 670.00 -2.76%
TXAR 0.37 1.60 2.52 17.28 7.44 145.03 21.13 49.03 -7.13 -20.44 117.13 4.52B 2026-11-03 686.00 -2.28%
TRAN 0.67 40.56 5.08 6.66 8.35 71.81 54.80 43.72 1.52 0.92 82.89 444.67M 2026-11-03 1934.00 -2.22%
BMA 0.24 - - - - - - - - - - 639.39M 2026-08-20 9635.00 -1.78%
ECOG 1.01 8.46 479.98 - - 0.76 - - 0.64 -4.12 - 250.18M 2026-08-10 1935.00 -1.73%
CARC 0.41 3.53 3.26 17.36 - 111.87 21.03 - -38.96 0.73 - 1.09B 2026-11-05 17.15 -1.44%
DGCU2 1.04 9.78 513.68 - - 0.71 - - 0.47 1.46 - 202.35M 2026-08-10 1145.00 -1.29%
BBAR 0.19 - - - - - - - - - - 612.71M 2026-08-31 5930.00 -1.17%
MIRG 1.58 -219.90 3.89 - - 93.87 - - -0.39 5.76 - 180.00M 2026-08-11 1730.00 -1.14%
GGAL 0.22 - - - - - - - - - - 1.61B 2026-08-26 4950.00 -0.95%
HAVA 1.38 37.18 4.38 13.02 9.63 83.40 28.02 37.90 0.49 1.25 73.52 46.98M 2026-08-10 3750.00 -0.92%
SEMI 1.07 1.83 5.66 6.43 7.39 64.49 56.79 49.39 -9.15 0.71 71.89 3.60B 2026-08-10 11.00 -0.90%
MOLA 3.14 220.77 8.91 35.53 16.28 40.98 10.27 22.42 1.92 0.79 28.83 49.00M 2026-11-05 19575.00 -0.76%
LEDE 1.08 4.42 3.14 - 8.76 116.06 - 41.68 4.01 -1.94 - 438.00M 2026-10-14 579.00 -0.69%
TECO2 0.59 -5.96 21.61 13.02 2.19 16.89 28.03 166.68 12.91 0.96 -121.76 2.15B 2026-08-10 3357.50 -0.67%
TGSU2 0.38 1.50 76.85 9.89 5.99 4.75 36.92 60.91 0.98 0.92 -19.24 752.76M 2026-11-02 7235.00 -0.62%
Datos provistos por BYMA