S&P Merval 3123411.00 7.04%
S&P Byma/General 129836091.00 8.23%

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
HARG 0.57 -6.98 3.73 12.40 4.31 97.87 29.44 84.64 -16.35 0.69 42.66 366.00M 2026-05-08 1590.00 -0.63%
DOME 2.19 5.07 4.07 19.89 14.08 89.60 18.35 25.93 75.30 0.16 82.02 100.00M 2026-03-16 60.60 -0.66%
YPFD 0.69 -20.17 9.50 12.07 5.76 38.40 30.25 63.39 6.47 -0.63 5.27 392.10M 2026-05-08 70250.00 -0.71%
PATA 2.68 14.18 7.37 14.52 8.06 49.50 25.14 45.30 -3.52 0.74 29.35 500.00M 2026-05-12 1300.00 -0.76%
DGCU2 1.04 10.16 518.62 - - 0.70 - - 0.71 3.16 - 202.35M 2026-05-12 1600.00 -0.93%
INTR 0.94 4.18 2.78 4.78 5.50 131.22 76.38 66.41 -4.49 -0.99 141.18 121.09M 2026-05-12 285.00 -1.04%
HSAT 0.56 -0.79 269.23 5.03 1.59 1.36 72.56 228.95 16.50 0.75 -155.03 179.93M 2026-06-11 122.00 -1.21%
GCDI 0.27 -1.67 0.76 1.99 2.62 481.65 183.58 139.57 -7.50 0.30 525.67 915.24M 2026-06-01 13.30 -1.48%
RIGO 0.84 2.20 1.83 4.80 - 199.18 76.00 - 0.80 10.55 - 145.07M 2026-04-09 452.00 -2.38%
GRIM 1.58 3.44 2.09 - - 174.25 - - -2.95 1.59 - 44.31M 2026-05-12 2475.00 -3.51%
Datos provistos por BYMA