S&P Merval 2767662.00 -5.15%
S&P Byma/General 120733937.00 0.64%
Balances agregados recientemente:
   GCDI

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
ALUA 0.87 3.15 1.90 17.59 12.62 192.48 20.74 28.92 3.12 12.43 184.30 2.80B 2026-09-08 818.00 0.74%
OEST 0.57 6.74 231.53 24.18 - 1.58 15.10 - 1.14 -2.40 - 160.00M 2026-08-10 780.00 -0.26%
LEDE 1.22 4.72 5.17 - 9.61 70.60 - 37.96 -2.01 2.03 - 438.00M 2026-08-12 730.00 -1.62%
TXAR 0.38 1.58 2.62 19.80 8.10 139.30 18.43 45.06 -6.78 -1.96 112.66 4.52B 2026-08-04 678.00 2.34%
CADO 0.10 -3.37 - 9.30 1.92 - 39.23 189.77 4.65 -0.04 - 123.20M 2026-09-07 543.00 0.74%
VALO 0.13 - - - - - - - - - - 1.15B 2026-08-19 535.50 0.19%
CECO2 0.84 5.00 9.09 - - 40.17 - - 2.47 1.26 - 701.99M 2026-08-07 482.00 1.69%
GARO 1.95 15.62 8.03 7.56 4.85 45.46 48.26 75.25 3.56 -1.49 18.47 44.00M 2026-09-08 445.00 -1.11%
SAMI 0.33 -11.42 1.45 8.18 2.67 252.10 44.62 136.48 -2.28 -0.71 160.24 1.86B 2026-08-10 421.00 -0.71%
RIGO 0.84 2.13 1.84 4.91 - 198.36 74.35 - -32.53 11.88 - 145.07M 2026-07-08 400.00 0.63%
INVJ 0.14 3.11 1.59 1.72 0.83 230.02 211.77 438.96 1.59 3.96 2.84 707.80M 2026-08-10 380.00 -0.78%
GAMI 1.79 25.04 22.89 6.77 5.25 15.94 53.91 69.52 5.32 2.45 0.33 340.00M 2026-09-09 351.50 -0.42%
POLL - - - - - - - - - 1.58 - 6.42M 2026-08-10 305.00 0.00%
INTR 0.82 3.89 2.42 3.58 2.86 150.57 102.00 127.46 -3.51 0.94 125.11 121.09M 2026-09-08 285.00 0.00%
BHIP 0.16 - - - - - - - - - - 1.48B 2026-08-28 263.00 2.14%
BYMA 0.14 0.90 - 17.10 20.83 - 21.35 17.52 0.70 -1.17 - 7.62B 2026-08-06 250.25 3.20%
CELU 0.49 -0.65 2.86 - - 127.44 - - 0.16 0.74 - 100.97M 2026-08-18 172.00 0.58%
ROSE 0.83 3.19 2.31 6.32 12.86 157.80 57.72 28.38 143.37 -0.08 187.15 42.59M 2026-08-05 140.50 -2.43%
FIPL 0.44 4.61 3.29 6.33 7.51 110.98 57.67 48.63 - -11074.44 120.01 178.00M 2026-09-08 126.00 0.00%
HSAT 0.55 -0.66 205.23 4.17 1.21 1.78 87.60 300.82 26.18 -0.05 -211.44 179.93M 2026-09-11 123.00 -1.20%
Datos provistos por BYMA