S&P Merval 3166406.00 8.52%
S&P Byma/General 133826336.00 11.55%
Balances agregados recientemente:
   A3   BBAR   BHIP   BMA   GBAN   GGAL   IEB   VALO

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
TGSU2 0.39 1.47 77.27 10.32 9.29 4.72 35.38 39.29 0.70 0.45 0.81 752.76M 2026-05-07 9195.00 0.71%
TRAN 0.57 6.11 4.88 6.61 8.85 74.80 55.19 41.25 2.24 1.01 88.75 444.67M 2026-05-07 4000.00 0.88%
ALUA 0.76 2.44 1.70 14.75 14.80 215.02 24.74 24.66 2.93 -0.80 215.10 2.80B 2026-05-12 1015.00 1.00%
GBAN 1.46 10.65 351.47 6.39 6.05 1.04 57.12 60.31 1.66 1.46 -2.15 325.54M 2026-05-15 1975.00 1.02%
RICH 0.35 -85.05 1.36 2.94 1.38 268.59 124.32 264.34 2.62 -0.30 128.57 80.75M 2026-05-07 1640.00 1.23%
GCLA 1.07 5.10 16.01 5.03 - 22.79 72.51 - -13.95 16.92 - 106.78M 2026-05-13 4090.00 1.24%
AGRO 1.21 5.31 4.21 3.94 7.46 86.71 92.66 48.90 1.86 2.35 130.47 1.20B 2026-05-08 45.50 1.34%
BYMA 0.12 0.68 - 16.28 31.24 - 22.41 11.69 0.72 -1.37 - 7.62B 2026-05-07 296.75 1.37%
CGPA2 1.00 -12.92 - 5.00 5.86 - 73.06 62.27 -2.68 1.15 - 333.28M 2026-05-12 2175.00 1.40%
RAGH 0.07 2.97 - - - - - - -1.32 0.82 - 398.00M 2026-05-12 1750.00 1.45%
MIRG 1.67 -92.66 3.88 - - 94.11 - - -0.69 1.64 - 180.00M 2026-05-12 17025.00 1.49%
GRIM 1.58 3.44 2.09 - - 174.25 - - -2.95 1.59 - 44.31M 2026-05-12 2520.00 1.61%
BOLT 1.89 -9.44 34.82 12.75 7.16 10.48 28.63 50.98 -0.35 0.38 -11.87 2.46B 2026-03-13 43.20 1.65%
HAVA 1.28 13.07 4.95 11.17 8.87 73.74 32.68 41.13 0.48 0.44 65.28 46.98M 2026-05-12 5620.00 1.81%
PAMP 0.36 2.61 6.73 - - 54.26 - - 1.21 0.35 - 1.36B 2026-05-06 5080.00 1.85%
CTIO 0.18 0.81 0.35 79.59 11.99 1050.47 4.59 30.44 -0.58 1.80 1024.62 410.00M 2026-05-12 1845.00 1.93%
MOLA 4.04 -229.67 12.70 26.25 15.10 28.73 13.90 24.18 178.43 0.04 18.46 49.00M 2026-02-10 24200.00 2.00%
YPFD 0.69 -20.17 9.50 12.07 5.76 38.40 30.25 63.39 6.47 -0.63 5.27 392.10M 2026-05-08 78625.00 2.01%
GAMI 1.88 118.72 24.30 6.23 4.26 15.02 58.60 85.71 -24.68 0.53 -12.09 340.00M 2026-03-11 297.00 2.06%
LEDE 1.30 6.27 3.37 - 9.59 108.32 - 38.06 -3.40 1.96 - 438.21M 2026-10-08 743.00 2.20%
Datos provistos por BYMA