S&P Merval 3291321.00 12.80%
S&P Byma/General 137844614.00 14.90%
Balances agregados recientemente:
   BOLT   GAMI   HSAT   MOLA   SUPV

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
GARO 2.00 -55.81 7.67 10.21 5.74 47.57 35.75 63.54 4.82 -0.57 19.77 44.00M 2026-05-12 405.00 3.32%
CRES 0.21 3.28 5.13 - - 71.12 - - 9.99 0.60 - 707.00M 2026-05-07 1792.00 2.58%
GCDI 0.27 -1.67 0.76 1.99 2.62 481.65 183.58 139.57 -7.50 0.30 525.67 915.24M 2026-06-01 14.00 2.56%
TGSU2 0.39 1.47 77.27 10.32 9.29 4.72 35.38 39.29 0.70 0.45 0.81 752.76M 2026-05-07 9755.00 2.47%
CELU 0.43 -0.86 3.69 - - 98.96 - - -10.80 0.68 - 100.97M 2026-04-13 292.00 2.10%
CAPX 0.38 -7.23 393.44 9.50 5.39 0.93 38.44 67.71 -7.51 1.60 -28.34 179.80M 2026-03-13 4500.00 2.04%
SAMI 0.36 -25.93 3.29 9.56 5.89 111.09 38.17 62.01 -1.17 -2.28 87.25 1.86B 2026-05-12 508.00 2.01%
CTIO 0.18 0.81 0.35 79.59 11.99 1050.47 4.59 30.44 -0.58 1.80 1024.62 410.00M 2026-05-12 2120.00 1.68%
REGE 2.22 8.01 3.10 26.08 7.21 117.67 14.00 50.64 -2.45 0.54 81.02 200.00M 2026-04-13 7000.00 1.45%
FIPL 0.43 2.95 3.52 6.83 7.79 103.61 53.48 46.88 8.77 1.54 110.21 178.00M 2026-05-12 179.50 1.41%
CEPU 0.35 20.37 21.30 - - 17.13 - - 1.24 5.09 - 1.50B 2026-05-13 2394.00 1.40%
OEST 0.60 7.44 214.37 23.95 - 1.70 15.24 - 1.28 -2.04 - 160.00M 2026-05-12 716.00 1.27%
ECOG 0.89 9.64 454.23 - - 0.80 - - - - - 250.18M 2026-05-12 3175.00 1.11%
TGNO4 0.50 1.66 - 8.63 12.68 - 42.29 28.79 0.62 2.17 - 439.37M 2026-05-12 4130.00 0.73%
MOLA 5.48 -200.85 19.13 39.93 18.03 19.08 9.14 20.24 50.60 0.17 7.99 49.00M 2026-06-09 23300.00 0.65%
ROSE 0.84 7.39 2.44 4.76 8.54 149.73 76.67 42.73 12.21 -0.70 183.66 42.59M 2026-04-09 169.50 0.59%
TRAN 0.57 6.11 4.88 6.61 8.85 74.80 55.19 41.25 2.24 1.01 88.75 444.67M 2026-05-07 3880.00 0.58%
CGPA2 1.00 -12.92 - 5.00 5.86 - 73.06 62.27 -2.68 1.15 - 333.28M 2026-05-12 2075.00 0.48%
FERR 0.54 1.18 0.95 13.36 6.58 383.24 27.33 55.50 545.06 0.39 355.06 4.62B 2026-05-13 20.85 0.48%
YPFD 0.69 -20.17 9.50 12.07 5.76 38.40 30.25 63.39 6.47 -0.63 5.27 392.10M 2026-05-08 76425.00 0.39%
Datos provistos por BYMA