S&P Merval 3150726.00 7.76%
S&P Byma/General 134260100.00 11.72%
Balances agregados recientemente:
   BBAR   BHIP   BMA   BPAT   GCDI   VALO

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
GCDI 0.27 -1.67 0.76 1.99 2.62 481.65 183.58 139.57 -7.50 0.30 525.67 915.24M 2026-06-01 14.35 1.06%
LONG 1.40 3.00 2.94 4.28 - 124.33 85.20 - 696.58 - - 553.11M 2026-05-12 16.20 -0.61%
SEMI 1.11 1.81 5.17 6.69 9.51 70.65 54.57 38.40 3.63 -10.42 86.82 3.60B 2026-04-13 17.00 0.29%
FERR 0.54 1.18 0.95 13.36 6.58 383.24 27.33 55.50 545.06 0.39 355.06 4.62B 2026-05-13 20.80 0.73%
CARC 0.48 4.34 3.23 25.60 - 113.12 14.26 - -6.04 0.69 - 1.09B 2026-05-07 21.35 0.00%
MORI 1.08 25.14 4.35 - 4.39 83.89 - 83.07 -3.38 1.06 - 2.25M 2026-05-12 28.00 0.00%
AGRO 1.21 5.31 4.21 3.94 7.46 86.71 92.66 48.90 1.86 2.35 130.47 1.20B 2026-05-08 41.70 -1.18%
BOLT 1.89 -9.44 34.82 12.75 7.16 10.48 28.63 50.98 -0.35 0.38 -11.87 2.46B 2026-03-13 43.50 -1.14%
COME 0.90 9.35 11.62 14.67 11.54 31.42 24.89 31.62 -0.60 0.60 24.68 7.00B 2026-05-13 43.98 -0.36%
DOME 2.19 5.07 4.07 19.89 14.08 89.60 18.35 25.93 75.30 0.16 82.02 100.00M 2026-03-16 68.00 -4.23%
HSAT 0.52 -0.95 282.90 4.44 1.99 1.29 82.21 183.03 31.78 7.28 -99.53 179.93M 2026-03-13 123.50 -0.80%
ROSE 0.84 7.39 2.44 4.76 8.54 149.73 76.67 42.73 12.21 -0.70 183.66 42.59M 2026-04-09 162.50 1.56%
FIPL 0.43 2.95 3.52 6.83 7.79 103.61 53.48 46.88 8.77 1.54 110.21 178.00M 2026-05-12 176.00 0.57%
BYMA 0.12 0.68 - 16.28 31.24 - 22.41 11.69 0.72 -1.37 - 7.62B 2026-05-07 285.00 0.62%
POLL - - - - - - - - - 23.49 - 6.42M 2026-05-12 285.00 0.00%
CELU 0.43 -0.86 3.69 - - 98.96 - - -10.80 0.68 - 100.97M 2026-04-13 290.00 -2.19%
INTR 0.94 4.18 2.78 4.78 5.50 131.22 76.38 66.41 -4.49 -0.99 141.18 121.09M 2026-05-12 305.00 0.33%
GAMI 1.88 118.72 24.30 6.23 4.26 15.02 58.60 85.71 -24.68 0.53 -12.09 340.00M 2026-03-11 310.00 1.47%
BHIP 0.15 - - - - - - - - - - 1.48B 2026-05-28 332.00 1.68%
GARO 2.00 -55.81 7.67 10.21 5.74 47.57 35.75 63.54 4.82 -0.57 19.77 44.00M 2026-05-12 367.00 1.10%
Datos provistos por BYMA